GRUNDFOS – Pompe de Forage SMALL SP 3A (**)
Grundfos SP 3A Pompe de forage
Pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines.
- Pompe immergée, convient au pompage d’eau propre.
- Installation verticale ou horizontale.
- Composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion.
- Homologuée pour la délivrance d’eau potable.
- Equipée d’un moteur 0.55 kW MS402 avec étanchéité par joint à lèvres et protection anti-sable, lubrification à l’eau des paliers et une membrane de compensation du volume.
- Le moteur est à rotor noyé et offre une bonne stabilité mécanique et un haut rendement.
Convient à :
- Extraction par lixiviation
- Captage des eaux souterraines
Liquide: | ||
Liquide pompé: | Eau | |
Température liquide maximum: | 40 °C | |
T° max. liquide à 0,15 m/sec: | 40 °C | |
Liquid temperature during operation: | 20 °C | |
Masse volumique: | 998.2 kg/m³ | |
Technique: | ||
Débit nominal: | 3 m³/h | |
Pression nominale: | 40 m | |
Garniture mécanique pour moteur: | LIPSEAL | |
Certifications sur la plaque signalétique: | CE,EAC | |
Tolérance de courbe: | ISO9906:2012 3B | |
Version moteur: | T40 | |
Matériaux: | ||
Pompe: | Acier inoxydable | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Roue mobile: | Acier inoxydable | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Moteur: | Acier inoxydable | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Refoulement pompe: | Rp1 1/4 | |
Diamètre moteur: | 4 inch | |
Donnée électrique: | ||
Type moteur: | MS402 | |
Type de moteur: | CSIR | |
Puissance nominale – P2: | 0.55 kW | |
Puissance (P2) requise par pompe: | 0.55 kW | |
Fréquence d’alimentation: | 50 Hz | |
Tension nominale: | 1 x 230 V | |
Courant nominal: | 5.8 A | |
Intensité démarrage: | 390 % | |
Cos phi – facteur de puissance: | 0.74 | |
Vitesse nominale: | 2860 mn-1 | |
Méthode de démarrage: | direct | |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 | |
Classe d’isolement (IEC 85): | B | |
Capteur de température intégré: | non |
Fabricant: GRUNDFOS